- 1927 President Model ES
- 1928 President Model FA/FB
- 1929-30 President Model FE/FH
- 1931 President Model 80 & 90
- 1932 President Model 91
- 1933 President Model 82 & 92
- 1934 President Model C
- 1935 President Model 1C
- 1936 President Model 2C
- 1937 President Model 3C
- 1938 President Model 4C
- 1939 President Model 5C
- 1940 President Model 6C
- 1941 President Model 7C
- 1942 President Model 8C
Technical Information Studebaker President 1927 to 1942
| Year | Model | Bore & Stroke | Cu. In. Displ. | Max. HP & RPM |
Wheel Base Inch | Serial # | Engine Serial # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | ES | 3.875 x 5.000 | 353.8 | 75/2400 | 127 | 2,102,301 – 2,119.199 US 2,053,101 – 2,053,545 Can | ES- 43,301 – ES-62,200 |
| 1928 | FA | 3.375 x 3.375 | 313.1 | 100/2600 | 131 | 6,000,001 – 6,008,600 US 6,950,001 – 6,950,350 Can | FA-1 to FA-8,925 |
| 1928 | FA | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 109/2600 | 131 | 6,008,601 – 6,013,000 US 6,950,351 – 6,950,500 Can | FB-1 to 17,775 |
| 1928 | FB | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 109/2600 | 121 | 7,000,001 – 7,013,500 US 7,950,001 – 7,950,200 Can | |
| 1929 | FE | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 115/3200 | 135 | 6,013,001 – 6,016,000 US 6,950,501 – 6,950,700 Can | FE-1 up |
| 1929 | FH | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 115/3200 | 125 | 7,013,001 – 7,021,000 US 7,950,201 – 7,950,500 Can | |
| 1930 | FE | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 115/3200 | 135 | 6,016,001 – 6,022,000 US | |
| 1930 | FH | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 115/3200 | 125 | 7,021,001 – 7,031,000 US | |
| 1931 | 80 | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 122/3200 | 130 | 7,031,001 – 7,037,500 US 7,950,501 – 7,951,000 Can | P-101 up |
| 1931 | 90 | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 122/3200 | 136 | 6,022,001 – 6,025,000 US 6,950,701 – 6,950,800 Can | |
| 1932 | 91 | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 122/3200 | 135 | 6,025,001 – 6,027,400 US 6,950,801 – 6,950,850 Can | P-10,001 up |
| 1933 | 82 | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 110/3600 | 125 | 7,040,001 – 7,041,169 US 7,951,001 – 7,951,100 Can | B-101 up |
| 1933 | 92 | 3.500 x 4.375 | 336.7 | 122/3200 | 135 | 6,027,401 – 6,028,017 US 6,950,851 – up Can | P-12,501 up |
| 1934 | C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 110/3600 | 123 | 7,045,001 – up US 7,951,101 – 7,951,200 Can | B-1,401 up |
| 1935 | 1C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 110/3600 | 123 | 7,101,001 – up US 7,951,201 – 7,951,300 Can | B-5,501 up |
| 1936 | 2C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 115/3600 | 125 | 7,104,001 – up SB 7,800,001 – up LA 7,951,301 – up Can | B-7,901 up |
| 1937 | 3C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 115/3600 | 125 | 7,111,001 – up SB 7,800,801 – up LA | B-15,501 up |
| 1938 | 4C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 110/3600 | 122 | 7,120,101 – up SB 7,801,801 – up LA | B-24,601 up |
| 1939 | 5C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 110/3600 | 122 | 7,125,501 – up SB 7,802,501 – up LA | B-30,201 up |
| 1940 | 6C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 110/3600 | 122 | 7,133,101 – up SB 7,803,301 – up LA | B-38,501 up |
| 1941 | 7C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 117/3800 | 125 | 7,139,101 – up SB 7,803,901 – up LA | B-45,001 up |
| 1942 | 8C | 3,062 x 4.250 | 250.4 | 117/3800 | 124 ½ | 7,145,501 – up SB 7,804,601 – up LA | B-52,101 up |
| All Pre-war Presidents had straight eight engines except the 1927 ES which used the Big Six engine. | |||||||
| US = United States, Can = Canada, SB = South Bend, LA = Los Angeles | |||||||
